| Heure | Numéros | Lettre | Jackpot | Gagnants R1 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 6 7 9 10 14 16 19 20 21 25 | I | – | 0 |
| 14:00 | 1 5 6 7 9 12 13 15 16 21 | A | – | 0 |
| 15:00 | 11 12 13 14 16 19 22 23 24 25 | A | – | 0 |
| 16:00 | 2 8 9 16 18 19 20 21 23 24 | E | – | 0 |
| 17:00 | 1 4 6 7 10 11 14 15 18 21 | D | – | 0 |
| 18:00 | 5 7 10 12 13 15 17 19 20 25 | I | – | 0 |
| 19:00 | 1 6 9 10 18 19 21 22 23 24 | E | – | 0 |
| N° | Total des sorties | Forme récente | Écart actuel | Écart max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | 16 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 3 |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 8 |
| 11 | 11 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | 14 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 17 | 5 | 1 | 3 |
| 16 | 18 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | 12 | 4 | 2 | 5 |
| 18 | 17 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | 12 | 5 | 8 | 8 |
| 20 | 10 | 5 | 2 | 8 |
| 21 | 14 | 3 | 1 | 5 |
| 22 | 15 | 5 | 0 | 4 |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | 14 | 6 | 4 | 5 |
Résultats Crescendo : comment fonctionne le jeu ?
Crescendo est un jeu FDJ disponible depuis novembre 2025. Chaque samedi, 7 tirages ont lieu de 13h à 19h (toutes les heures). Le joueur choisit 10 numéros parmi 25 et mise 1 € par grille.
À chaque tirage, la FDJ tire 10 numéros et une lettre parmi S.A.M.E.D.I. Le rang 1 (jackpot) nécessite de trouver les 10 numéros ET la lettre. Le jackpot démarre à 100 000 € pour le tirage de 13h. Si ce jackpot n'est pas remporté, il est reporté au tirage suivant — il peut ainsi monter jusqu'à 700 000 € au tirage de 19h.
Statistiques Crescendo : numéros et lettres
Le tableau ci-dessus recense les performances de chaque numéro (1 à 25) depuis le lancement du jeu : total de sorties, forme récente (10 derniers tirages) et écart actuel. Les 6 lettres (S, A, M, E, D, I) devraient théoriquement sortir à fréquence égale (~16,7 % chacune).