Tirage du Lundi 11 mai 2026
Tableau des gains
| Rang | Combinaison | Gagnants FR | Gagnants EU | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 numéros + N°Dream | 0 | 0 | 20 000 €/mois × 30 ans |
| 2 | 6 numéros | 0 | 0 | – |
| 3 | 5 numéros + N°Dream | 24 | 95 | 555,90 € |
| 4 | 5 numéros | 912 | 3 818 | 38,70 € |
| 5 | 4 numéros + N°Dream | 13 328 | 56 465 | 5,50 € |
| 6 | 3 numéros + N°Dream | 77 809 | 330 075 | 2,50 € |
Somme des 6 boules ⓘ
101
Moy. attendue : ~123
-22 (basse)
Parité ⓘ
5/1
pairs / impairs
Majorité paire
N°Dream ⓘ
★ 5