Tirage du Lundi 18 mai 2026
Tableau des gains
| Rang | Combinaison | Gagnants FR | Gagnants EU | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 numéros + N°Dream | 0 | 0 | 20 000 €/mois × 30 ans |
| 2 | 6 numéros | 0 | 1 | 2 000,00 € |
| 3 | 5 numéros + N°Dream | 26 | 91 | 515,10 € |
| 4 | 5 numéros | 1 004 | 4 030 | 32,60 € |
| 5 | 4 numéros + N°Dream | 14 531 | 60 218 | 4,50 € |
| 6 | 3 numéros + N°Dream | 83 008 | 347 869 | 2,50 € |
Somme des 6 boules ⓘ
93
Moy. attendue : ~123
-30 (basse)
Parité ⓘ
3/3
pairs / impairs
Équilibre
N°Dream ⓘ
★ 4