Analyse du tirage
Le tirage EuroMillions du Mardi 11 novembre 2025 affiche une somme légèrement supérieure (141 vs moy. ~128), étoiles dans la norme (somme 12), dominante paire (4p/1i), réparti sur 4 dizaines (1–10, 21–30, 31–40, 41–50). Aucune boule en commun avec le tirage précédent et aucune boule parmi les plus fréquentes du mois — grille à contre-courant. Pas de gagnant au jackpot lors de ce tirage. Rang 2 : 2 gagnants en Europe (322 799 €) dont 1 en France.
Répartition des gains
| Rang | Combinaison | Gagnants France | Gagnants Europe | Gain / gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + 2 étoiles | 0 | 0 | – |
| 2 | 5 numéros + 1 étoile | 1 | 2 | 322 798,60 € |
| 3 | 5 numéros | 2 | 4 | 37 721,60 € |
| 4 | 4 numéros + 2 étoiles | 3 | 31 | 1 516,00 € |
| 5 | 4 numéros + 1 étoile | 113 | 593 | 145,90 € |
| 6 | 3 numéros + 2 étoiles | 231 | 1 351 | 67,70 € |
| 7 | 4 numéros | 239 | 1 353 | 47,50 € |
| 8 | 2 numéros + 2 étoiles | 3 587 | 19 910 | 16,10 € |
| 9 | 3 numéros + 1 étoile | 4 600 | 26 686 | 13,40 € |
| 10 | 3 numéros | 10 668 | 62 698 | 10,60 € |
| 11 | 1 numéro + 2 étoiles | 20 853 | 108 725 | 7,40 € |
| 12 | 2 numéros + 1 étoile | 71 688 | 400 105 | 6,30 € |
| 13 | 2 numéros | 169 154 | 944 285 | 4,30 € |
Somme des boules
141
Moy. attendue : ~128
+13 (élevée)
Parité des boules
4/1
pairs / impairs
Majorité paire
Somme des étoiles
12
Moy. attendue : ~13
-1 (basse)
Communs avec tirage préc.
0
Aucun numéro en commun
Répartition par dizaine
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50