Analyse du tirage
Le tirage EuroMillions du Mardi 20 mai 2025 affiche une somme nettement basse (98 vs moy. ~128), étoiles dans la norme (somme 11), dominante impaire (4i/1p), réparti sur 4 dizaines (1–10, 11–20, 21–30, 41–50). Aucune boule en commun avec le tirage précédent et 4 boules parmi les plus sorties du mois dernier confirment leur forme. Pas de gagnant au jackpot lors de ce tirage. Rang 2 : 1 gagnant en Europe (839 110 €).
Répartition des gains
| Rang | Combinaison | Gagnants France | Gagnants Europe | Gain / gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + 2 étoiles | 0 | 0 | – |
| 2 | 5 numéros + 1 étoile | 0 | 1 | 839 110,40 € |
| 3 | 5 numéros | 1 | 7 | 28 016,20 € |
| 4 | 4 numéros + 2 étoiles | 13 | 49 | 1 246,60 € |
| 5 | 4 numéros + 1 étoile | 262 | 1 034 | 108,80 € |
| 6 | 3 numéros + 2 étoiles | 456 | 2 060 | 57,70 € |
| 7 | 4 numéros | 526 | 2 154 | 38,80 € |
| 8 | 2 numéros + 2 étoiles | 6 297 | 28 703 | 14,50 € |
| 9 | 3 numéros + 1 étoile | 10 801 | 45 087 | 10,30 € |
| 10 | 3 numéros | 23 214 | 96 677 | 8,90 € |
| 11 | 1 numéro + 2 étoiles | 31 974 | 148 864 | 7,00 € |
| 12 | 2 numéros + 1 étoile | 153 230 | 644 453 | 5,10 € |
| 13 | 2 numéros | 316 727 | 1 352 916 | 3,90 € |
Somme des boules
98
Moy. attendue : ~128
-30 (basse)
Parité des boules
1/4
pairs / impairs
Majorité impaire
Somme des étoiles
11
Moy. attendue : ~13
-2 (basse)
Communs avec tirage préc.
0
Aucun numéro en commun
Répartition par dizaine
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50