Analyse du tirage
Le tirage EuroMillions du Mardi 9 décembre 2025 affiche une somme nettement basse (101 vs moy. ~128), étoiles dans la norme (somme 13), dominante impaire (3i/2p), réparti sur 4 dizaines (1–10, 11–20, 21–30, 41–50). Aucune boule en commun avec le tirage précédent et 3 boules parmi les plus sorties du mois dernier confirment leur forme. Un seul gagnant en Europe a remporté le jackpot de 142 433 804 € (aucun Français). Rang 2 : 7 gagnants en Europe (110 382 €) dont 1 en France.
Répartition des gains
| Rang | Combinaison | Gagnants France | Gagnants Europe | Gain / gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + 2 étoiles | 0 | 1 | 142 433 804,00 € |
| 2 | 5 numéros + 1 étoile | 1 | 7 | 110 381,70 € |
| 3 | 5 numéros | 5 | 11 | 16 416,90 € |
| 4 | 4 numéros + 2 étoiles | 15 | 46 | 1 222,70 € |
| 5 | 4 numéros + 1 étoile | 240 | 971 | 106,70 € |
| 6 | 3 numéros + 2 étoiles | 507 | 1 982 | 55,20 € |
| 7 | 4 numéros | 558 | 2 143 | 35,90 € |
| 8 | 2 numéros + 2 étoiles | 7 221 | 28 586 | 13,40 € |
| 9 | 3 numéros + 1 étoile | 10 771 | 41 793 | 10,20 € |
| 10 | 3 numéros | 24 447 | 93 471 | 8,50 € |
| 11 | 1 numéro + 2 étoiles | 35 592 | 143 957 | 6,70 € |
| 12 | 2 numéros + 1 étoile | 142 535 | 571 700 | 5,30 € |
| 13 | 2 numéros | 333 400 | 1 301 047 | 3,70 € |
Somme des boules
101
Moy. attendue : ~128
-27 (basse)
Parité des boules
2/3
pairs / impairs
Majorité impaire
Somme des étoiles
13
Moy. attendue : ~13
dans la moyenne
Communs avec tirage préc.
0
Aucun numéro en commun
Répartition par dizaine
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50