Crescendo – Samedi 10 octobre 2026
7 tirages · Numéros 1–25 · Lettre SAMEDI
Jackpots remportés
2
sur 7 tirages
Jackpots non remportés
5
reportés
Plus gros jackpot
200 000 €
Lettres du jour
A
E
M
13:00
Jackpot remporté !
100 000 €
5
7
12
13
16
17
18
19
20
22
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 1 | 100 000,00 € |
| 2 | 10B | 4 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 9 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 63 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 370 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 008 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 023 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 523 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 27 466 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 58 675 | 1,00 € |
14:00
Jackpot non remporté
4
6
9
10
12
18
19
20
21
22
A
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 2 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 10 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 77 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 395 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 874 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 514 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 051 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 25 184 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 53 145 | 1,00 € |
15:00
Jackpot remporté !
200 000 €
2
8
9
11
12
15
19
20
23
24
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 1 | 200 000,00 € |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 9 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 80 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 382 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 920 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 834 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 335 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 26 472 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 56 071 | 1,00 € |
16:00
Jackpot non remporté
2
6
8
10
14
18
20
21
22
25
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 2 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 20 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 114 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 505 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 152 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 921 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 654 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 27 426 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 56 350 | 1,00 € |
17:00
Jackpot non remporté
3
4
6
8
14
15
16
17
23
25
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 9 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 83 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 374 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 021 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 710 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 463 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 27 026 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 60 268 | 1,00 € |
18:00
Jackpot non remporté
2
5
6
7
9
12
16
17
21
22
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 6 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 15 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 105 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 554 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 325 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 6 234 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 535 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 32 211 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 64 050 | 1,00 € |
19:00
Jackpot non remporté
2
4
13
16
17
18
19
23
24
25
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 7 | 1 548,50 € |
| 3 | 9B + L | 21 | 995,20 € |
| 4 | 9B | 150 | 206,60 € |
| 5 | 8B + L | 801 | 99,90 € |
| 6 | 8B | 2 064 | 28,30 € |
| 7 | 7B + L | 10 375 | 16,40 € |
| 8 | 7B | 11 543 | 5,30 € |
| 9 | 6B + L | 57 389 | 2,60 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 124 469 | 1,50 € |
Analyse du tirage
2 jackpots ont été remportés ce samedi sur les 7 tirages, et 5 ont été reportés. Seulement 3 lettres distinctes (A, E, M) pour les 7 tirages. Sur l'ensemble des 7 tirages, les grilles de ce samedi sont dans la norme (moyenne 141/130).