Crescendo – Samedi 3 octobre 2026
7 tirages · Numéros 1–25 · Lettre SAMEDI
Jackpots remportés
0
sur 7 tirages
Jackpots non remportés
7
reportés
Plus gros jackpot
0 €
Lettres du jour
A
D
M
S
13:00
Jackpot non remporté
1
4
6
7
8
15
17
18
22
25
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 2 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 22 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 83 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 471 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 140 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 856 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 046 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 29 965 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 58 961 | 1,00 € |
14:00
Jackpot non remporté
1
2
3
6
8
9
14
15
18
25
D
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 10 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 100 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 460 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 072 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 502 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 688 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 28 676 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 53 526 | 1,00 € |
15:00
Jackpot non remporté
4
5
8
11
12
15
16
19
21
23
D
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 11 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 78 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 457 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 039 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 083 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 336 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 26 978 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 56 601 | 1,00 € |
16:00
Jackpot non remporté
4
6
7
8
9
11
16
18
22
25
S
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 2 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 20 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 100 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 476 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 209 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 6 109 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 344 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 31 104 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 57 864 | 1,00 € |
17:00
Jackpot non remporté
5
8
9
12
15
18
21
22
24
25
A
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 17 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 104 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 530 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 249 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 6 047 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 266 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 30 833 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 61 505 | 1,00 € |
18:00
Jackpot non remporté
1
2
5
7
8
14
15
16
17
21
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 1 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 11 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 100 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 426 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 083 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 351 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 327 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 30 899 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 67 652 | 1,00 € |
19:00
Jackpot non remporté
2
6
8
11
12
13
16
17
18
24
S
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 5 | 2 344,00 € |
| 3 | 9B + L | 29 | 1 127,50 € |
| 4 | 9B | 263 | 206,40 € |
| 5 | 8B + L | 1 271 | 105,00 € |
| 6 | 8B | 3 022 | 31,10 € |
| 7 | 7B + L | 15 245 | 18,20 € |
| 8 | 7B | 16 235 | 6,10 € |
| 9 | 6B + L | 79 773 | 3,10 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 161 546 | 1,70 € |
Analyse du tirage
Aucun jackpot remporté ce samedi — la cagnotte repart de plus belle la semaine prochaine. Les 4 lettres distinctes de ce samedi (A, D, M, S) couvrent une bonne variété de l'alphabet SAMEDI. Sur l'ensemble des 7 tirages, les grilles de ce samedi sont dans la norme (moyenne 125/130).