Crescendo – Samedi 26 septembre 2026
7 tirages · Numéros 1–25 · Lettre SAMEDI
Jackpots remportés
0
sur 7 tirages
Jackpots non remportés
7
reportés
Plus gros jackpot
0 €
Lettres du jour
A
D
E
I
13:00
Jackpot non remporté
6
7
9
10
14
16
19
20
21
25
I
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 2 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 12 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 70 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 362 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 838 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 579 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 353 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 26 459 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 57 897 | 1,00 € |
14:00
Jackpot non remporté
1
5
6
7
9
12
13
15
16
21
A
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 2 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 14 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 72 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 417 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 041 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 170 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 545 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 27 362 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 51 823 | 1,00 € |
15:00
Jackpot non remporté
11
12
13
14
16
19
22
23
24
25
A
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 0 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 13 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 85 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 375 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 758 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 3 753 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 4 438 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 22 407 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 55 794 | 1,00 € |
16:00
Jackpot non remporté
2
8
9
16
18
19
20
21
23
24
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 5 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 14 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 66 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 347 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 947 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 648 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 4 959 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 25 694 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 56 868 | 1,00 € |
17:00
Jackpot non remporté
1
4
6
7
10
11
14
15
18
21
D
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 1 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 17 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 94 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 479 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 088 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 532 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 854 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 28 827 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 59 793 | 1,00 € |
18:00
Jackpot non remporté
5
7
10
12
13
15
17
19
20
25
I
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 18 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 133 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 686 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 354 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 6 802 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 632 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 33 969 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 63 828 | 1,00 € |
19:00
Jackpot non remporté
1
6
9
10
18
19
21
22
23
24
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 12 | 1 560,00 € |
| 3 | 9B + L | 49 | 871,40 € |
| 4 | 9B | 264 | 206,00 € |
| 5 | 8B + L | 1 261 | 105,50 € |
| 6 | 8B | 2 832 | 32,30 € |
| 7 | 7B + L | 14 235 | 19,00 € |
| 8 | 7B | 14 942 | 6,50 € |
| 9 | 6B + L | 74 559 | 3,20 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 152 740 | 1,70 € |
Analyse du tirage
Aucun jackpot remporté ce samedi — la cagnotte repart de plus belle la semaine prochaine. Les 4 lettres distinctes de ce samedi (A, D, E, I) couvrent une bonne variété de l'alphabet SAMEDI. Sur l'ensemble des 7 tirages, les grilles de ce samedi sont dans la norme (moyenne 142/130).