Crescendo – Samedi 19 septembre 2026
7 tirages · Numéros 1–25 · Lettre SAMEDI
Jackpots remportés
0
sur 7 tirages
Jackpots non remportés
7
reportés
Plus gros jackpot
0 €
Lettres du jour
A
E
I
M
S
13:00
Jackpot non remporté
1
2
5
8
11
12
15
18
21
24
A
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 9 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 32 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 116 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 638 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 145 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 772 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 679 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 28 428 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 56 550 | 1,00 € |
14:00
Jackpot non remporté
2
4
8
11
15
16
17
20
21
23
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 1 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 14 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 63 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 410 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 875 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 292 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 4 553 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 23 301 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 52 517 | 1,00 € |
15:00
Jackpot non remporté
2
3
9
10
12
16
18
21
23
24
I
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 10 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 68 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 367 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 932 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 4 706 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 136 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 25 283 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 54 785 | 1,00 € |
16:00
Jackpot non remporté
1
2
3
5
12
13
16
18
23
25
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 7 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 15 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 88 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 500 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 165 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 823 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 024 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 29 867 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 55 454 | 1,00 € |
17:00
Jackpot non remporté
1
3
6
8
10
14
15
17
22
23
E
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 4 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 12 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 83 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 465 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 973 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 5 065 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 5 439 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 27 288 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 60 005 | 1,00 € |
18:00
Jackpot non remporté
3
4
6
9
10
12
15
16
18
22
M
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 3 | 1 000,00 € |
| 3 | 9B + L | 16 | 500,00 € |
| 4 | 9B | 111 | 100,00 € |
| 5 | 8B + L | 520 | 50,00 € |
| 6 | 8B | 1 282 | 14,00 € |
| 7 | 7B + L | 6 150 | 7,00 € |
| 8 | 7B | 6 341 | 2,00 € |
| 9 | 6B + L | 31 687 | 1,00 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 63 778 | 1,00 € |
19:00
Jackpot non remporté
2
6
10
13
14
16
17
18
22
24
S
| Rang | Combinaison | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|
| 1 | 10B + L | 0 | – |
| 2 | 10B | 1 | 7 720,00 € |
| 3 | 9B + L | 19 | 1 457,80 € |
| 4 | 9B | 207 | 235,20 € |
| 5 | 8B + L | 910 | 126,90 € |
| 6 | 8B | 2 360 | 35,90 € |
| 7 | 7B + L | 11 639 | 21,70 € |
| 8 | 7B | 12 130 | 7,50 € |
| 9 | 6B + L | 61 050 | 3,70 € |
| 10 | 6B (ou 0B + L) | 133 944 | 1,80 € |
Analyse du tirage
Aucun jackpot remporté ce samedi — la cagnotte repart de plus belle la semaine prochaine. Les 5 lettres distinctes de ce samedi (A, E, I, M, S) couvrent une bonne variété de l'alphabet SAMEDI. Sur l'ensemble des 7 tirages, les grilles de ce samedi sont dans la norme (moyenne 127/130).